新疆通报13批次不合格食品 涉及乳制品、饼干、糕点和食用油、油脂及其制品
- 时间:
- 浏览:124
- 来源:欧美人体艺术
新疆維吾爾自治區市場監督管理局2020年第五期食品專項監督抽檢信息通告 2020年 第42號不合格樣品信息
序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 商標 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 備註 |
1 | 烏魯木齊縣永豐鎮下寺村忠實利人榨油坊 | 新疆烏魯木齊市烏魯木齊縣永豐鎮下寺村一隊 | 葵花籽油 | 散裝稱重 | 2019/10/6 | / | 苯並芘 | 16μg/kg | ≤10μg/kg | / |
2 | 烏魯木齊縣薩爾達坂鄉中梁村於成糧油加工廠 | 新疆烏魯木齊市烏魯木齊縣薩爾達坂鄉中梁村1隊103號 | 葵花籽油 | 散裝稱重 | 2019/10/31 | / | 苯並芘 | 17μg/kg | ≤10μg/kg | / |
3 | 奇臺縣老奇臺鎮國瑞油坊 | 新疆昌吉州奇臺縣老奇臺鎮五區5-27 | 葵花籽油 | 散裝稱重 | 2019/10/27 | / | 苯並芘 | 38μg/kg | ≤10μg/kg | / |
4 | 察佈查爾錫伯自治縣向日葵榨油坊 | yy4080新視覺影院新疆伊犁州察佈查爾錫伯自治縣海努克鄉幸福路五巷12號 | 胡麻油 | 散裝稱重 | 20偷自視頻區視頻真實19年12月5日 | / | 苯並芘 | 13.2μg/kg | ≤10μg/kg | / |
5 | 特克斯縣千房榨油房 | 新疆伊犁州特克斯縣阿克奇街四環內21號 | 千房菜籽油 | 2L/桶 | 2019.12.14 | 千房油 | 溶劑殘留量 | 262mg/kg | 不得檢出 | / |
6 | 張艷霞 | 新疆哈密市巴裡坤縣花園鄉南園子村8組 | 原味酸奶 | 散裝稱重 | 2019/11/5 | / | 酵母;黴菌 | 3700CFU/mL;500CFU/m | ≤100CFU/mL;≤30CFU/mL | |
7 | 丁瑞雲 | 新疆哈密市巴裡坤縣花園鄉南園子村6組 | 原味酸奶 | 散裝稱重 | 2019/11/5 | / | 非脂乳固體 | 7.3g/100g | ≥8.1g/100g | / |
8 | 朱瑞香 | 新疆哈密市巴裡坤縣花園鄉南園子村6組 | 原味酸奶 | 散裝稱重 | 2019/11/5 | / | 非脂乳固體; 酵母 | 5.0g/100g;6300CFU/mL | ≥8.1g/100g;≤100CFU/mL | / |
9 | 王艷春 | 新疆哈密市巴裡坤縣花園鄉南園子村6組 | 原味酸奶 | 散裝稱重 | 2019/11/5 | / | 酵母 | 890CFU/mL | ≤100CFU/mL | / |
10 | 托克遜縣夏葉紮穆農產品加工有限公司 | 新疆吐魯番市托克遜縣夏鄉色日克吉勒尕村三隊3-5-230號(村委會南側100米處) | 哈爾巴克酸奶 | 240g/杯 | 20191231 | 喀爾巴克 | 脂肪 | 1.3g/100g | ≥2.5g/100g | / |
11 | 霍城縣甜蜜時光食品加工廠 | 新疆伊犁州霍城縣水定鎮團結南路315號紅百理事會一層 | 餅幹 | 散裝稱重 | 2019年12月21日 | / | 山梨酸 | 0.0202g/kg | 不得使用 | / |
12 | 伊寧市溢香糕點加工店 | 新疆伊犁州伊寧邊境經濟合作區安徽路1116號盈佳菁華東層3號 | 動物餅幹 | 散裝稱重 | 2019年12月28日 | / | 山梨酸 | 0.0380g/kg | 不得使用 | / |
13 | 伊寧市奶牛場金得利西餅屋 | 新疆伊犁州伊寧市奶牛場場部 | 模具蛋糕 | 散裝稱重 | 2019年12月28日 | / | 丙二醇 | 3.69g/kg | ≤3.0g/kg | / |
相關報道:新疆維吾爾自治區市場監督管理局2020年第五期食品專項監督抽檢信息通告 2020年 第42號
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎西西人體藝術攝影轉載,轉載請註明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。